О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 118 500 ¥ |
G | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 290 100 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 466 100 ¥ |
BLACK EDITION | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 488 100 ¥ |
BLACK EDITION | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 389 100 ¥ |
M | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 586 100 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 768 700 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 944 700 ¥ |
M | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 806 100 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 988 700 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 164 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 966 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 186 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 867 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 087 700 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 586 100 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 777 500 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 953 500 ¥ |
M | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 806 100 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 997 500 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 173 500 ¥ |
M | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 118 500 ¥ |
G | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 298 900 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 474 900 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 999 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 900 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 219 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 120 700 ¥ |
BLACK EDITION | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 521 100 ¥ |
BLACK EDITION | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 422 100 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 061 800 ¥ |
G | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 230 280 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 403 080 ¥ |
BLACK EDITION | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 424 680 ¥ |
BLACK EDITION | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 л | 145 л.с | Дизе | 3 327 480 ¥ |
Показать все комплектации